Metal Grassland MPA EN12413 Inox grinding kabayang
230 X 3 X 22.23mm Metal Grassland MPA EN12413 InoxKabayang ngagiling
Katerangan
Abrasive: | Aluminium Oksida SA | warna: | Hideung |
---|---|---|---|
Teu karasa: | R | Max Speed Gawé: | 80 M/S |
Ukuran Grit: | 24#,30#,46#, | Istilah NO.: | FSC2303223 |
Aplikasi: | Beusi Metal Steel Jeung Inox | Agen Beungkeut: | Résin kabeungkeut |
Ukuran Arbor: | 7/8 di | Jenis piringan: | Tipe Center depresi |
Cahaya luhur: | padang rumput hejo 230mm motong disc, MPA InoxKabayang ngagiling, EN12413 Inox grinding kabayang |
Kabayang motong Cakram 230 x 3 x 22.23mm pikeun Metal Grassland MPA EN12413
Katerangan Produk-
Ukuran: 230×22.2×3.2mm(9″x7/8″x1/8″)
Diaméterna: 230 mm (9″)
Diaméterna bore: 22.2mm (7/8″)
•Katebalan: 3 ~ 3.2mm
• Max.Laju: 6650RPM (Max. 80m/s)
•Bahan: Serat bertulang résin
•Warna: Hideung salaku acara gambar
• Kode HS: 6804221000
•Bebas Kontaminasi: Beusi Walirang, Klorin ≤0.1%
• Cakram motong Grasland saluyu sareng sarat kaamanan maksimum, sapertos EN 12413
Cakram dijieunna tina premium super teuas aluminium oksida jeung fillers fungsi jeung aditif pikeun ngurangan panas dihasilkeun bari cutting.Grassland cakram geus dimekarkeun pikeun precision motong lambar logam jeung jeung stabilitas inti strengthened pikeun ngurangan vibrations atawa burrs.. Ieu motong cakram of Grassland nyaeta idéal cocog pikeun on-situs sarta jobs unit leutik kawas motong pipe, motong lambar logam jeung notching.Kabayang awét anu tahan lama dianggo dina ngagiling alloy, waja sareng logam ferrous nyandak waktos anu langkung handap pikeun parobihan kabayang bari nyayogikeun hasil pamungkas dina stee stainless.
GRASSLAND nyadiakeun gancang, motong tepat dina stainless steel kalawan gesekan minimum, nyegah korosi panas sarta nawarkeun kinerja abrasive alus teuing jeung umur gawé tambahan panjang pikeun motong stainless steel ogé motong gancang dina logam lianna.
Ladenan sampel ngabagéakeun kana tés anjeun.
Aplikasi kalebet:
Éta téh loba dipaké pikeun motong stainless steel atawa bahan non-logam jeung nyoplokkeun rust.Thus, ngahontal hasil gancang, hadé tur ekonomis.
Inpormasi roda motong: | |||
Ngaran Produk | Kabayang motong logam | Abrasive | Monocrystalline ngahiji alumina |
Teu karasa | R Kelas | Standar Net | fiberglass bertulang |
Max speed gawé | 80 m/s | Service OEM | Bisa ditarima |
RPM | 6650 | Bungkusan | Karton Kraft sareng Usuk |
Ukuran keusik | 24#,30#,46#, | Kode HS | 68042210 |
Sertipikat | MPA EN12413, ISO9001 | Loading Port | Tianjin atawa nu sejenna |
-Puseur depresi Inox grinding cakram
Kode barang | Diménsi | Diménsi | Laju | Standar |
(MM) | (Inci) | (rpm) | ||
DAC1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
– Cakram motong inox datar
Katerangan barang | Item No | Spésifikasi | Unit | PCS/CTN | NW/GW(KGS) | UKURAN KARTON (CM) |
Datar motong disc pikeun inox / Alu 80m / s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
FSC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5 * 19 * 22,7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37,5 * 19 * 13,2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5 / 19.5 | 24*24*25.7 |
Produksi Patali———————————————————-
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami